Все продукты
-
Станок для высокоскоростного сверления с ЧПУ
-
машина cnc сверля
-
Гидравлический штамповочно-маркировочный станок с ЧПУ для листового металла
-
Ленточнопильный станок
-
Линия сверления балок
-
Линия пробивки/сверления/маркировки/резки для уголка с ЧПУ
-
Линия обработки плоского проката/швеллера с ЧПУ
-
выправлять машину
-
Лазерная машина с ЧПУ
-
Оптовая продажа экранных пластин
-
отмечать машина
-
надрезать машину
-
станок с ЧПУ для деревообработки
-
Другой станок с ЧПУ
-
Тестирование машина
-
Аксессуар
-
Г-н БегаллКому: Jinan FAST CNC Machinery PLC Уважаемый господин, Настоящим письмом мы хотели бы поблагодарить вас за сотрудничество в успешной установке, тестировании и вводе в эксплуатацию высокоскоростного сверлильного станка с ЧПУ, первого в своем роде в Эфиопии, который позволит нам выполнять множество работ, особенно сверление отверстий в трубных решетках для сахарной продукции различных диаметров и толщин. ... С уважением
Woodworking CNC Router Machine 1325 New Design Wood Cutter Furniture Industry
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
xПодробная информация о продукте
| Состояние | Новый | Число шпинделей | Одинокий |
|---|---|---|---|
| Тип машины | МАРШРУТИЗАТОР CNC | Перемещение (Y-osь) (mm) | 2500 mm |
| ЧПУ или нет | Сжигание | Измерение (l*w*h) | 3110X1800X1550мм |
| Гарантия | 1 год | Основные компоненты | Подшипник, двигатель, шестерня, ПЛК, коробка передач |
| Токарная структура | конструкция из литой стали | Система управления | Система управления скоростью 3 Маха |
| Передача оси XY | Зубчатая и реечная передача | Напряжение | 220V/380V |
| Тип таблицы | вакуумный стол с рабочим столом T-Slot | После гарантийной службы | Техническая поддержка видео, поддержка онлайн, запасные части |
Характер продукции
1325 CNC Router With Double Spindles
![]()
TECHNICAL DATA
| SERIES | F2-1325 | F2-1530 | F2-2040/2050/2060 |
| Travelling area | 1260*2500*200/300mm | 1570*3100*200/300mm | 2100*4020*200/300mm |
| Working area | 1240*2480*180/280mm | 1550*3080*180/280mm | 2050*4000*180/280mm |
| Table size | 1230*2500mm | 1560*3100mm | 2050*4020mm |
| Optional workinglength | 3080/5000/6000mm | ||
| Transmission | X/Y rack and pinion drive, Z ball screw drive | ||
| Table structure | T-slot vacuum/T-slot | ||
| Spindle power | 3.0 / 4.5 / 6.0KW | ||
| Spindle speed | 18000r/min | ||
| Travelling speed | 25m/min | ||
| Working speed | 15m/min | ||
| Tool slots | 6 / 8 | ||
| Driving system | Stepper / Delta / Panasonic | ||
| Voltage | AC380/3PH/50HZ | ||
| Controller | NC ARM hand-held controller / NC-Studio / DSP A11 | ||
Порекомендованные продукты


